Thông số vợt pickleball JOOLA 2026: bảng tra đầy đủ theo từng dòng
JOOLA công bố thông số vợt theo bảng của hãng, nhưng các con số nằm rải rác ở từng trang sản phẩm. Bài này gom lại thành bảng tra: kích thước mặt vợt của bảy dáng, rồi thông số từng mẫu theo từng dòng, từ Champion nhập môn tới Pro V thế hệ 2026.
Kích thước mặt vợt nằm ở bảng dáng vợt ngay dưới, nên các bảng theo dòng chỉ liệt kê thông số thay đổi giữa từng mẫu. Số liệu lấy từ catalog 2026 của JOOLA và dữ liệu sản phẩm đang bán tại Pickleball Việt Nam. Toàn bộ 93 mẫu vợt trong bài đều có hàng.

Bảy dáng vợt và kích thước
Dáng vợt quyết định kích thước mặt và chiều dài cán. Hai thông số này cố định theo dáng, không đổi giữa các thế hệ.
| Dáng vợt | Kích thước mặt | Chiều dài cán | Đặc điểm |
| Perseus | 16,5 x 7,5 in | 5,5 in | Thon dài, đầu bo tròn, tầm với xa |
| Hyperion | 16,5 x 7,5 in | 5,5 in | Thon dài, thân khí động, vung nhẹ tay |
| Magnus | 16,5 x 7,5 in | 5 in | Thon dài, cán ngắn cho trái tay một tay |
| Scorpeus | 16 x 8 in | 5,25 in | Bản rộng, vùng đánh trúng trải ngang |
| Kosmos | 16,3 x 7,7 in | 5,25 in | Lai giữa Perseus và Scorpeus, chỉ có ở Pro V |
| Agassi | 16,5 x 7,5 in | 5,5 in | Cổ vợt thu hẹp, đầu tròn |
| Graf | 16,5 x 7,5 in | 5,5 in | Cùng khuôn Agassi, cán mảnh 4,125 in |
Luật của USA Pickleball giới hạn tổng chiều dài cộng chiều rộng không quá 24 inch, và chiều dài không quá 17 inch. Mọi dáng vợt JOOLA đều nằm trong giới hạn này.
Ba con số cần đọc kỹ
Chu vi cán
JOOLA dùng hai cỡ chính là 4,125 inch và 4,25 inch, riêng dáng Magnus bản 14mm có cỡ 4,1875 inch. Cách thử: cầm vợt như cầm búa, khe giữa đầu ngón tay và gốc ngón cái nên rộng đúng bằng bề ngang một ngón trỏ.
Quấn thêm băng cán làm cán to lên được, nhưng không làm cán nhỏ đi. Khi phân vân, chọn cỡ nhỏ hơn.
Trọng lượng
Vợt JOOLA đang bán nằm trong khoảng 220 đến 232 gram. Cùng một mẫu, bản lõi 14mm nhẹ hơn bản 16mm khoảng 6 gram. Vợt nhẹ đỡ mỏi vai trong trận dài, nhưng quá nhẹ thì thiếu quán tính, bóng đối phương đánh mạnh sẽ đẩy ngược mặt vợt.
Độ dày lõi
Lõi 14mm cho bóng bật nhanh, quả đánh đi bạt. Lõi 16mm giữ bóng trên mặt vợt lâu hơn, dễ kiểm soát hướng và dễ ghìm những quả bỏ nhỏ. Dòng Champion có thêm bản 12mm cho người mới.
Pro V (Gen 5) — thế hệ 2026
Dòng mới nhất, dùng khung KineticFrame ở cổ vợt. Đây cũng là dòng duy nhất có dáng Kosmos. Chi tiết công nghệ ở bài Pro V Gen 5 là gì.
Pro IV (Gen 4)
Dòng dùng công nghệ TechFlex Power ở cổ vợt, có thêm các bản màu riêng cho thị trường châu Á và Việt Nam. Xem toàn bộ tại trang dòng Pro IV.
| Mẫu | Lõi | Trọng lượng | Chu vi cán | Giá |
| Summer Daze Perseus Pro IV 16mm (Limited Edition) | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4,25 in | 7.800.000đ |
| Hyperion Pro IV 14mm - Asia Colorway | 14mm | 7,9 oz (224 g) | 4,125 in | 6.000.000đ |
| Hyperion Pro IV 14mm - Vietnam Colorway | 14mm | 7,9 oz (224 g) | 4,125 in | 6.000.000đ |
| Hyperion Pro IV 16mm - Asia Colorway | 16mm | 8,0 oz (227 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Hyperion Pro IV 16mm - Vietnam Colorway | 16mm | 8,0 oz (227 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Magnus Pro IV 14mm - Asia Colorway | 14mm | 8,0 oz (227 g) | 4,1875 in | 6.000.000đ |
| Magnus Pro IV 14mm - Vietnam Colorway | 14mm | 8,0 oz (227 g) | 4,1875 in | 6.000.000đ |
| Magnus Pro IV 16mm - Asia Colorway | 16mm | 8,0 oz (227 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Magnus Pro IV 16mm - Vietnam Colorway | 16mm | 8,0 oz (227 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Perseus Pro IV 14mm - Asia Colorway | 14mm | 7,9 oz (224 g) | 6.000.000đ | |
| Perseus Pro IV 14mm - Vietnam Colorway | 14mm | 7,9 oz (224 g) | 6.000.000đ | |
| Perseus Pro IV 16mm - Asia Colorway | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Perseus Pro IV 16mm - Vietnam Colorway | 16mm | 8,0 oz (227 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Scorpeus Pro IV 14mm - Asia Colorway | 14mm | 7,8 oz (221 g) | 4,125 in | 6.000.000đ |
| Scorpeus Pro IV 14mm - Vietnam Colorway | 14mm | 7,9 oz (224 g) | 4,125 in | 6.000.000đ |
| Scorpeus Pro IV 16mm - Vietnam Colorway | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4,25 in | 6.000.000đ |
| Anna Bright Scorpeus Pro IV 14mm | 14mm | 7,9 oz (223 g) | 4,125 in | 5.500.000đ |
| Ben Johns Hyperion Pro IV 14mm | 14mm | 7,9 oz (223 g) | 4,125 in | 5.500.000đ |
| Ben Johns Hyperion Pro IV 16mm | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4,25 in | 5.500.000đ |
| Collin Johns Scorpeus Pro IV 16mm | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4,25 in | 5.500.000đ |
| Perseus IV 14mm | 14mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 5.500.000đ |
| Perseus IV 16mm | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4.25 | 5.500.000đ |
| Simone Jardim Hyperion Pro IV 16mm | 16mm | 8,1 oz (230 g) | 4,125 in | 5.500.000đ |
| Tyson McGuffin Magnus Pro IV 14mm | 14mm | 8,2 oz (232 g) | 4,1875 in | 5.500.000đ |
| Tyson Mcguffin Magnus Pro IV 16mm | 16mm | 8,2 oz (232 g) | 4,25 in | 5.500.000đ |
Gen 3S và 3S Dual
Thế hệ trước Pro IV, dùng lõi Propulsion Core. Bản Dual có viền hai màu.
| Mẫu | Lõi | Trọng lượng | Chu vi cán | Giá |
| Anna Bright Scorpeus 3S 14mm | 14mm | 7,8 oz (220 g) | 4,125 in | 4.999.000đ |
| Ben Johns Hyperion 3S 14mm | 14mm | 7,9 oz (225 g) | 4.999.000đ | |
| Ben Johns Hyperion 3S 16mm | 16mm | 7,9 oz (225 g) | 4.999.000đ | |
| Ben Johns Perseus 3S 14mm | 14mm | 7,8 oz (220 g) | 4.999.000đ | |
| Ben Johns Perseus 3S 16mm | 16mm | 7,9 oz (225 g) | 4.999.000đ | |
| Collin Johns Scorpeus 3S 16mm | 16mm | 7,9 oz (225 g) | 4.999.000đ | |
| Simone Jardim Hyperion 3S 16mm | 16mm | 7,8 oz (220 g) | 4.999.000đ | |
| Tyson Mcguffin Magnus 3S 14mm | 14mm | 7,8 oz (220 g) | 4,1875 in | 4.999.000đ |
| Tyson Mcguffin Magnus 3S 16mm | 16mm | 7,9 oz (225 g) | 4.999.000đ |
| Mẫu | Lõi | Trọng lượng | Chu vi cán | Giá |
| Hyperion 3S Dual 16mm | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 4.050.000đ |
| Magnus 3S Dual 14mm | 14mm | 8,0 oz (227 g) | 4,18 in | 4.050.000đ |
| Perseus 3S Dual 14mm | 14mm | 7,8 oz (221 g) | 4,125 in | 4.050.000đ |
| Perseus 3S Dual 16mm | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 4.050.000đ |
| Scorpeus 3S Dual 14mm | 14mm | 7,8 oz (221 g) | 4.125 | 4.050.000đ |
Gen 3
Thế hệ ra mắt sớm hơn, vẫn còn bán và là mức giá dễ tiếp cận nhất trong nhóm vợt thi đấu. Xem thêm trang dòng Gen 3.
| Mẫu | Lõi | Trọng lượng | Chu vi cán | Giá |
| Ben Johns Perseus 3 14mm | 14 mm | 7,8 oz (221 g) | 5.500.000đ | |
| Ben Johns Hyperion 3 14mm | 14 mm | 7,8 oz (221 g) | 4.500.000đ | |
| Ben Johns Hyperion 3 16mm | 16 mm | 8,0 oz (226 g) | 4.500.000đ | |
| Ben Johns Perseus 3 16mm | 16 mm | 8,0 oz (226 g) | 4.500.000đ | |
| Simone Jardim Hyperion 3 16mm | 16 mm | 8,3 oz (235 g) | 4.500.000đ | |
| Tyson McGuffin Magnus 3 16mm | 16 mm | 8,1 oz (229 g) | 4.500.000đ | |
| Anna Bright Scorpeus 3 14mm | 14 mm | 7,8 oz (221 g) | 2.999.000đ | |
| Collin Johns Scorpeus 3 16mm | 16 mm | 8,0 oz (226 g) | 2.999.000đ | |
| Tyson McGuffin Magnus 3 14mm | 14 mm | 7,9 oz (223 g) | 2.999.000đ |

Vision — dòng Edge
Nhóm dành cho người chơi trung cấp, gồm Heat Vision mặt carbon tạo nhám và Double Vision mặt sợi aramid dệt. Xem trang dòng Vision.
| Mẫu | Lõi | Trọng lượng | Chu vi cán | Giá |
| Hyperion Double Vision Blue | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 3.150.000đ | |
| Hyperion Double Vision Green | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 3.150.000đ | |
| Hyperion Double Vision Red | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 3.150.000đ | |
| Perseus Double Vision Blue | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4.25 | 3.150.000đ |
| Perseus Double Vision Green | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4.25 | 3.150.000đ |
| Perseus Double Vision Red | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4.25 | 3.150.000đ |
| Scorpeus Double Vision Blue | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 3.150.000đ | |
| Scorpeus Double Vision Green | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 3.150.000đ | |
| Scorpeus Double Vision Red | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 3.150.000đ | |
| Agassi Edge Heat Vision Green | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Agassi Edge Heat Vision Red | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Agassi Edge Heat Vision Yellow | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Perseus Heat Vision Green | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Perseus Heat Vision Red | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Perseus Heat Vision Yellow | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Scorpeus Heat Vision Green | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Scorpeus Heat Vision Red | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
| Scorpeus Heat Vision Yellow | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.650.000đ |
Champion — dòng nhập môn
Mặt sợi thuỷ tinh phun cát, lõi tổ ong. Dành cho người mới cầm vợt.
| Mẫu | Lõi | Trọng lượng | Chu vi cán | Giá |
| Agassi/Graf Champion Set | 12mm | 7,8 oz (221 g) | 4,125 in | 3.399.000đ |
| Agassi Edge 16mm | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,25 in | 2.599.000đ |
| Graf Edge 16mm | 16mm | 7,8 oz (221 g) | 4,125 in | 2.599.000đ |
| Agassi Champion 12mm | 12mm | 7,8 oz (221 g) | 4,125 in | 1.599.000đ |
| Graf Champion 12mm | 12mm | 7,8 oz (221 g) | 4,125 in | 1.599.000đ |
Đọc bảng thế nào để chọn đúng
- Chọn dáng trước. Thích với xa thì Perseus hoặc Hyperion; thích mặt vợt to dễ trúng bóng thì Scorpeus; đánh trái một tay thì Magnus vì cán ngắn.
- Chọn độ dày lõi. 16mm dễ dùng hơn cho người mới và cho đánh đôi; 14mm hợp người thích dứt điểm sớm.
- Kiểm chu vi cán. Đây là thông số hay bị bỏ qua nhất nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới việc cầm vợt có thoải mái không.
- Cuối cùng mới xét giá và màu.
Xem thêm: Toàn bộ vợt JOOLA đang bán · Chọn vợt cho người chơi nữ · Dấu PBCoR .43 trên vợt nghĩa là gì